Showing all 4 results
COOK’S BRUT CHAMPAGNE -750ml
In stock
$9.99
SKU:
083804047211
| Weight | 750ml |
|---|---|
| Grape | Champagne Blend |
| Sparkling | Y |
| Producer | Cook’s |
| Color | White |
| Country | USA |
| State | California |
| Parent Category | Sparkling |
| Brand | Cook’s |
| Region 1 | California |
| Size | California |
Cook’s Extra Dry Champagne -750ml
In stock
$9.99
SKU:
083804047235
| Weight | 750ml |
|---|---|
| Grape | Champagne Blend |
| Sparkling | Y |
| Producer | Cook’s |
| Color | White |
| Country | USA |
| State | California |
| Region 3 | Central Valley |
| Region 4 | Madera |
| Parent Category | Sparkling |
| Brand | Cook’s |
| Region 1 | California |
| Region 2 | Central Valley |
| Size | California |
Cook’s Brut Champagne – 1.5l
Out of stock
$13.99
SKU:
083804043152
| Weight | 1.5L |
|---|---|
| Grape | Champagne Blend |
| Sparkling | Y |
| Producer | Cook’s |
| Color | White |
| Country | USA |
| State | California |
| Parent Category | Sparkling |
| Brand | Cook’s |
| Region 1 | California |
| Size | California |
Roederer Estate Brut Anderson Valley -750ml
In stock
$29.99
SKU:
097546102008
| Weight | 750ml |
|---|---|
| Grape | Champagne Blend |
| Sparkling | Y |
| Producer | Roederer Estate |
| Color | White |
| Country | USA |
| State | California |
| Region 3 | Mendocino County |
| Region 4 | Anderson Valley |
| Parent Category | Sparkling |
| Brand | Roederer Estate |
| Region 1 | California |
| Region 2 | Mendocino County |
| Size | California |
| Critic Rating Code | WA^92^~WS^92^~WE^91^ |